Statistika o krznu
Koliko krzna EU uvozi iz tretjih držav?
– Leta 2019 je EU uvozila skupaj 768 ton surovega krzna kun v vrednosti 103,694,925 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 200 ton v vrednosti 24,296,715 EUR.
– Leta 2019 je EU uvozila skupno 48 ton strojenih ali obdelanih kožuhov kun v vrednosti 10,204,184 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 4 tone v vrednosti 11,221,111 EUR.
– Leta 2019 je EU uvozila skupno 38 ton surovega krzna lisic v vrednosti 4,699,831 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 9 ton v vrednosti 642,152 EUR.
Iz katerih držav EU uvaža kože in izdelke iz kun in podlasic?
Uvoz surovega krzna kun (4 najpomembnejše države):
Iz Rusije: 43 375 kg (2019); 20 190 kg (2020) in 86 579 kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Rusije uvažajo surovo krzno kun:
2019 | 2020 | 2021 | |
Poljska | 7,058 Kg | 14,077 Kg | 74,977 Kg |
Danska | 7,108 Kg | 1,532 Kg | 8,509 Kg |
Finska | 26,992 Kg | 3,121 Kg | 2,678 Kg |
Nemčija | – | – | 415 Kg |
Iz Ukrajine: 172,138 Kg (2019); 145,691 Kg (2020) and 53,214 Kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Ukrajine uvažajo surovo krzno kun:
2019 | 2020 | 2021 | |
Poljska | 131,590 Kg | 139,056 Kg | 27,730 Kg |
Danska | 40,528 Kg | 6,551 Kg | 22,635 Kg |
Litva | – | – | 1,898 Kg |
Finska | 20 Kg | 84 Kg | 951 Kg |
Iz Norveške: 68,844 Kg (2019); 31,442 Kg (2020) and 19,011 Kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Norveške uvažajo surovo krzno kun:
2019 | 2020 | 2021 | |
Denmark | 68,373 Kg | 31,055 Kg | 18,529 Kg |
Finland | 406 Kg | 286 Kg | 271 Kg |
Lithuania | – | 50 Kg | 141 Kg |
Poland | 65 Kg | 51 Kg | 70 Kg |
Iz ZDA: 242,136 Kg (2019); 350,637 Kg (2020) and 16,344 Kg (2021).
Glavne države članice, ki iz ZDA uvažajo surovo krzno kun:
2019 | 2020 | 2021 | |
Finska | 4,269 Kg | 13,489 Kg | 10,654 Kg |
Grčija | 512 Kg | 2,337 Kg | 2,853 Kg |
Danska | 236,773 Kg | 334,811 Kg | 1,486 Kg |
Nemčija | 403 Kg | – | 1,341 Kg |
Uvoz strojenega ali obdelanega krzna kun (prve tri države):
Iz Kitajske: 1,334 kg (2019); 4,869 kg (2020) in 669 kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Kitajske uvažajo strojeno ali obdelano krzno kun:
2019 | 2020 | 2021 | |
Nemčija | 866 Kg | 629 Kg | 604 Kg |
Italija | 230 Kg | 288 Kg | 30 Kg |
Francija | 15 Kg | 1 Kg | 15 Kg |
Danska | 98 Kg | 41 Kg | 9 Kg |
Nizozemska | – | – | 6 Kg |
Španija | 25 Kg | – | 5 Kg |
Iz ZDA:
Glavne države članice, ki iz ZDA uvažajo strojeno ali obdelano krzno kun:
2019 | 2020 | 2021 | |
Grčija | 242 Kg | 100 Kg | 608 Kg |
Švedska | – | – | 10 Kg |
Španija | – | – | 3 Kg |
Portugalska | 60 Kg | – | – |
Italija | 37 Kg | – | – |
Nemčija | 168 Kg | – | – |
Francija | 64 Kg | – | – |
Iz Hong Konga:
Glavne države članice, ki iz HONG KONGA uvažajo strojeno ali obdelano krzno kun:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nemčija | 5,795 Kg | 11,407 Kg | – | 329 Kg |
Italija | 479 Kg | 171 Kg | 13 Kg | 249 Kg |
Finska | – | – | – | 1 Kg |
Iz katerih držav EU uvaža lisičje krzno?
Uvoz surovega lisičjega krzna (2 največji državi):
Iz Norveške: 24,471 kg (2019); 9,001 kg (2020) in 5,419 kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Norveške uvažajo surovo lisičje krzno:
2019 | 2020 | 2021 | |
Finska | 6,499 Kg | 3,188 Kg | 4,704 Kg |
Litva | – | 195 Kg | 515 Kg |
Poljska | 155 Kg | 165 Kg | 200 Kg |
Švedska | 222 Kg | – | – |
Grčija | 7 Kg | 15 Kg | – |
Danska | 17,588 Kg | 5,438 Kg | – |
Iz ZDA: 427 Kg (2019); 199 Kg (2020) and 1,405 Kg (2021).
Glavne države članice, ki iz ZDA uvažajo surovo lisičje krzno:
2019 | 2020 | 2021 | |
Grčija | – | 195 Kg | 1,153 Kg |
Italija | – | – | 250 Kg |
Finska | 12 Kg | 4 Kg | 2 Kg |
Koliko krzna EU izvozi v tretje države?
– Leta 2019 je EU izvozila skupno 5,970 ton surovega krzna nork v vrednosti 819,397,903 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 2,979 ton v vrednosti 583,781,069 EUR.
– Leta 2019 je EU izvozila skupaj 85 ton strojenih ali obdelanih kožuhov kun v vrednosti 17,512,906 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 40 ton v vrednosti 7,806,933 EUR.
– Leta 2019 je EU izvozila skupaj 2,057 ton surovega krzna lisic v vrednosti 146,612,009 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 1,578 ton v vrednosti 112,805,159 EUR.
V katere države EU izvaža kože in izdelke iz kun?
EU je v države zunaj EU leta 2019 izvozila skupaj 5,970,706 kg surovega krzna kun, leta 2020 3,685,560 kg in leta 2021 2,978,823 kg.
Glavne države:
2019 | 2020 | 2021 | |
Cambodža | 1,505,375 Kg | 1,184,820 Kg | 1,409,362 Kg |
Tajska | 1,524,150 Kg | 977,592 Kg | 1,114,209 Kg |
Malezija | 240,496 Kg | 106,741 Kg | 108,740 Kg |
Hong Kong | 358,821 Kg | 56,555 Kg | 99,916 Kg |
Vietnam | 338,661 Kg | – | 74,904 Kg |
Južna Koreja | 120,558 Kg | 88,186 Kg | 66,744 Kg |
ZDA | 1,783 Kg | 4,932 Kg | 36,296 Kg |
Turčija | 40,120 Kg | 37,068 Kg | 29,533 Kg |
Rusija | 114,769 Kg | 23,769 Kg | 20,276 Kg |
San Marino | 4,629 Kg | 4,262 Kg | 8,880 Kg |
Kitajska | 1,108,847 Kg | 1,197,964 Kg | 5,038 Kg |
Singapur | – | – | 1,589 Kg |
Ukrajina | 8,747 Kg | 450 Kg | 1,148 Kg |
Švica | 1,287 Kg | – | 895 Kg |
Eswatini | – | – | 840 Kg |
Izvoz strojenega ali obdelanega krzna kun:
EU je v države, ki niso članice EU, izvozila skupaj 85,500 kg strojenih ali obdelanih kožuhov kun v letu 2019, 46,107 kg v letu 2020 in 40,039 kg v letu 2021.
Glavne države:
2019 | 2020 | 2021 | |
Hong Kong | 3,734 Kg | 3,239 Kg | 13,526 Kg |
Kitajska | 6,459 Kg | 4,104 Kg | 6,524 Kg |
Turčija | 24,257 Kg | 7,916 Kg | 5,400 Kg |
Tajska | 213 Kg | – | 2,241 Kg |
Rusija | 19,824 Kg | 11,435 Kg | 1,997 Kg |
Filipini | 3,163 Kg | 1,484 Kg | 1,852 Kg |
ZDA | 2,118 Kg | 1,520 Kg | 1,519 Kg |
Južna Koreja | 6,301 Kg | 526 Kg | 1,340 Kg |
Senegal | – | – | 1,302 Kg |
San Marino | 3,022 Kg | 425 Kg | 1,158 Kg |
Malezija | 483 Kg | 506 Kg | 819 Kg |
UK | 7,077 Kg | 2,622 Kg | 648 Kg |
Japonska | 1,036 Kg | 753 Kg | 560 Kg |
Kanada | 756 Kg | 312 Kg | 468 Kg |
Kambodža | 1 Kg | 1,478 Kg | 235 Kg |
Ukrajina | 897 Kg | 8,197 Kg | 204 Kg |
V katere države EU izvaža lisičje kože?
EU je v države zunaj EU v letu 2019 izvozila skupaj 2,057,635 kg surovega lisičjega krzna, v letu 2020 721,469 kg in v letu 2021 1,577,574 kg.
Države so:
2019 | 2020 | 2021 | |
Kitajska | 1,429,663 Kg | 442,807 Kg | 1,222,149 Kg |
Turčija | 200,135 Kg | 120,344 Kg | 223,384 Kg |
Južna Koreja | 201,614 Kg | 63,430 Kg | 37,790 Kg |
Rusija | 92,903 Kg | 39,524 Kg | 33,760 Kg |
ZDA | 36,643 Kg | 16,826 Kg | 26,802 Kg |
Kambodža | 4,285 Kg | 13,713 Kg | 10,642 Kg |
Tajska | 54,652 Kg | 11,159 Kg | 10,480 Kg |
Kanada | 6,578 Kg | 3,962 Kg | 4,596 Kg |
Japonska | 11,697 Kg | 2,869 Kg | 3,695 Kg |
Hong Kong | 162 Kg | 1,327 Kg | 2,097 Kg |
San Marino | 6,297 Kg | 1,411 Kg | 887 Kg |
Malezija | 406 Kg | 3,064 Kg | 780 Kg |
Ukrajina | 8,925 Kg | 1,025 Kg | 462 Kg |
UK | 577 Kg | – | 31 Kg |
Opombe:
Vir statistike o krznu je Eurostat (maj 2022). Številke veljajo za surovo krzno kune, strojeno ali obdelano krzno kune in surovo krzno lisice. Točne številke za strojene ali obdelane kože lisic ter surove, strojene ali obdelane kože činčil in rakunov je težko oceniti, ker se izračunavajo skupaj s kožami drugih vrst.
Vir besedila: Eurogroup for Animals